Opis
Opis
110 x 25
Produkcja – Wochy
Zamiennik NHC – MBS2206
| Fantic | 50 Pony SR | 93-> | Ty |
| Fantic | 50 Queenie | 95-> | Ty |
| Fantic | 50 Pony | 93-> | Przd i Ty |
| Kawasaki | BN 125 | 98-99 | Ty |
| Mbk | 50 Booster Next Generation | 96-> | Ty |
| Mbk | 50 Evolis | 92-> | Ty |
| Mbk | 50 Ovetto | 97-> | Ty |
| Mbk | 50 Rocket | 96-> | Ty |
| Mbk | 50 Stun’t | 00-> | Ty |
| Mbk | 50 Stun’t | 99-> | Ty |
| Mbk | 50 X-Limit | 98-> | Przd i Ty |
| Mbk | 80 Evolis | 94-> | Ty |
| Mbk | 80 Evolis | 94-> | Ty |
| Mbk | CRZ 50 Target | 91-95 | Ty |
| Mbk | CS 50 Mach G | 02-> | Ty |
| Mbk | XC 125 Flame | 98-> | Ty |
| Mbk | XC 125 Flame R | 98-> | Ty |
| Mbk | 50 Sorriso | 92-> | Przd i Ty |
| Yamaha | CR 50 Target | 91-> | Ty |
| Yamaha | CR 50 Z | 92-> | Ty |
| Yamaha | CR 90 Target | 91-> | Ty |
| Yamaha | DT 50 R | 98-> | Ty |
| Yamaha | SPY 50 | 96-> | Ty |
| Yamaha | TT-R 225 | 01-> | Ty |
| Yamaha | XC 125 Cygnus | 96-02 | Ty |
| Yamaha | XT 225 Serow | 85-92 | Ty |
| Yamaha | YE 50 ZEST | 92-92 | Ty |
| Yamaha | YN 50 NEO’S | 97-> | Ty |
| Yamaha | YSR 50 | 86-> | Ty |
| Yamaha | YSR 60 | 86-> | Ty |
| Yamaha | YSR 80 | 86-> | Ty |
| Yamaha | CT 50 Super Sport | 90-> | Przd i Ty |
| Yamaha | RT 100 | 94-> | Przd i Ty |
| Yamaha | TT-R 125 | 00-> | Przd i Ty |
| Yamaha | TT-R 90 | 00-> | Przd i Ty |





